| Keepere | Født | Nasjonalitet | Mer info | |
| 1. | Andrés Palop | 22-10-73 | ![]() |
|
| 13. | Javi Varas | 10-09-82 | ![]() |
|
| Forsvarsspillere | Født | Nasjonalitet | Mer info | |
| 2. | Federico Fazio | 17.03.87 | ![]() |
|
| 3. | Ivica Dragutinovic | 13.11.75 | ![]() |
|
| 4. | Sebastien Squillaci | 11-08-80 | ![]() |
|
| 14. | Julien Escudé | 17.08.79 | ![]() |
|
| 15. | Marius Stankevičius | 15-07-81 | ![]() |
|
| 17. | Sergio Sánchez | 03-04-86 | ![]() |
|
| 18. | Fernando Navarro | 25-06-82 | ![]() |
|
| 23. | Manuel Lolo | 22-08-1984 | ![]() |
|
| 24. | Abdoulay Konko | 04-03-84 | ![]() |
|
| 34. | Marc Valiente | 20-03-87 | ![]() |
|
| Midtbanespillere | Født | Nasjonalitet | Mer info | |
| 0. | Renato | |||
| 0. | Renato | |||
| 5. | Aldo Duscher | 22-03-79 | ![]() |
|
| 6. | Adriano | 26.10.84 | ![]() |
|
| 7. | Jesús Navas | 21-11-85 | ![]() |
|
| 8. | Didier Zokora | 14.12.79 | ![]() |
|
| 11. | Renato | 15.05.79 | ![]() |
|
| 17. | Diego Capel | 16.02.88 | ![]() |
|
| 20. | Tom De Mul | 04-03-86 | ![]() |
|
| 21. | Lautaro Acosta | 14-03-88 | ![]() |
|
| 22. | Romaric | 04-06-83 | ![]() |
|
| 25. | Diego Perotti | 26.07.88 | ![]() |
|
| 30. | José Carlos | 17-07-87 | ![]() |
|
| Spisser | Født | Nasjonalitet | Mer info | |
| 9. | Arouna Koné | 11-11-83 | ![]() |
|
| 10. | Luis Fabiano | 08.11.80 | ![]() |
|
| 12. | Frédéric Kanouté | 02.09.77 | ![]() |
|
| 19. | Ernesto Javier Chevantón (Utlånt til Atalanta) | 12.08.80 | ![]() |
|
| 19. | Álvaro Negredo | 20-08-85 | ![]() |
|
| 34. | Enrique Carreño | 27-11-86 | ![]() |
|
| Trenere | Født | Nasjonalitet | Mer info | |
| Manolo Jiménez | 26-01-64 | ![]() |
||





