| Keepere | Født | Nasjonalitet | Mer info | |
| 1. | Vladan Kujovic | 23-08-78 | ||
| 13. | Marco Storari | 07-01-77 | ||
| Forsvarsspillere | Født | Nasjonalitet | Mer info | |
| 2. | Manuel Gaspar | 03-02-81 | ||
| 3. | David Escudero | 29-01-74 | ||
| 4. | Alvaro Luiz Maior de Aquino | 29-04-79 | ||
| 5. | Bruno Cirillo | 21-03-77 | ||
| 17. | Luis Manuel Rubiales Béjar | 23-08-77 | ||
| 18. | José Manuel Serrano Arenas | 17-03-81 | ||
| 23. | Iñaki Descarga Retegui | 25-08-76 | ||
| 24. | Miquel Robuste Colomer | 20-05-85 | ||
| Midtbanespillere | Født | Nasjonalitet | Mer info | |
| 6. | Javier Fuego Martinez | 04-01-84 | ||
| 7. | Felix Dja Ettien | 26-09-79 | ||
| 8. | Emilio José Viqueira Moure | 20-09-74 | ||
| 12. | Mathieu Berson | 23-02-80 | ||
| 15. | Damiano Tommasi | 17-05-74 | ||
| 16. | Miguel Ángel Lozano | 16-09-78 | ||
| 21. | Laurent Courtois | 11-09-78 | ||
| 22. | Juan Manuel Gómez Sánchez (Juanma) | 29-05-81 | ||
| 25. | Laurent Robert | 21-05-75 | ||
| 26. | Saul Fernandez García | 09-04-82 | ||
| Spisser | Født | Nasjonalitet | Mer info | |
| 9. | Shota Arveladze | 22-02-73 | ||
| 10. | Riga Mustapha | 10-10-81 | ||
| 14. | Pedro León Sánchez Gil | 24-11-86 | ||
| 19. | Alexandre Geijo Pazos | 11-03-82 | ||
| Trenere | Født | Nasjonalitet | Mer info | |
| Giovanni De Biasi | 16-06-56 | |||





