| Keepere | Født | Nasjonalitet | Mer info | |
| 1. | Árni Gautur Arason | 07-05-1975 | ![]() |
|
| 28. | Dag Ole Thomassen | 26-08-1986 | ![]() |
|
| 30. | Andreas Lie | 31-08-1987 | ![]() |
|
| Forsvarsspillere | Født | Nasjonalitet | Mer info | |
| 3. | Anders Rambekk | 17-08-1976 | ![]() |
|
| 4. | Morten Fevang | 06-03-1975 | ![]() |
|
| 5. | Torjus Hansén | 29-10-1973 | ![]() |
|
| 14. | Fredrik Semb Berge | 06-02-1990 | ![]() |
|
| 17. | Emil Jonassen | 17-02-1993 | ![]() |
|
| 21. | Steffen Hagen | 08-03-1986 | ![]() |
|
| 36. | Søren Jensen | 01-03-1984 | ![]() |
|
| Midtbanespillere | Født | Nasjonalitet | Mer info | |
| 2. | Håvard Storbæk | 25-05-1986 | ![]() |
|
| 6. | Simen Brenne | 17-03-1981 | ![]() |
|
| 7. | Tommy Svindal Larsen | 11-08-1973 | ![]() |
|
| 10. | Magnus Lekven | 13-01-1988 | ![]() |
|
| 11. | Morten Sundli | 31-03-1990 | ![]() |
|
| 20. | John Anders Bjørkøy | 08-01-1979 | ![]() |
|
| Spisser | Født | Nasjonalitet | Mer info | |
| 9. | Péter Kovács | 07-02-1978 | ![]() |
|
| 13. | Magnus Myklebust | 08-07-1985 | ![]() |
|
| 15. | Elbasan Rashani | 09-05-1993 | ![]() |
|
| 19. | Snorre Krogsgård | 25-05-1991 | ![]() |
|
| 22. | Torgeir Børven | 03-12-1991 | ![]() |
|
| 23. | Fredrik Gulsvik | 29-08-1989 | ![]() |
|
| 26. | Chukwuma Bentley Akabueze | 06-06-1989 | ![]() |
|
| Trenere | Født | Nasjonalitet | Mer info | |
| Dag-Eilev Fagermo | 29.01.67 | |||





