| Keepere | Født | Nasjonalitet | Mer info | |
| 23. | Conny Månsson | 04-01-80 | ||
| 25. | Olav Dalen | 06/03/85 | ![]() |
|
| Forsvarsspillere | Født | Nasjonalitet | Mer info | |
| 0. | Bobbie Friberg da Cruz | 16-02-82 | ![]() |
|
| 4. | Edier Frejd | 10-12-79 | ||
| 10. | Vidar Riseth | 21-04-72 | ![]() |
|
| 14. | Kai Olav Ryen | 10-09-78 | ||
| 15. | Yngvar Håkonsen | 29-01-78 | ||
| Midtbanespillere | Født | Nasjonalitet | Mer info | |
| 2. | Henry Joseph Shindika | 03-11-85 | ||
| 6. | Ørjan Berg Hansen | 29-04-84 | ||
| 16. | Magne Sturød | 19-10-79 | ||
| 19. | Kristian Jahr | 15-05-89 | ||
| 20. | Roger Risholt | 10-04-79 | ||
| 21. | Carl-Erik Torp | 17-09-84 | ||
| 22. | Lars Christian Krogh Gerson | 05-02-90 | ||
| Spisser | Født | Nasjonalitet | Mer info | |
| 7. | Kim Holmen | 14-07-82 | ![]() |
|
| 8. | Adem Güven | 11-10-85 | ![]() |
|
| 9. | Martin Linnes | 20-09-91 | ||
| 11. | Olav Tuelo Johannesen | 23-02-84 | ||
| 24. | Kai Risholt | 10-04-79 | ||
| Trenere | Født | Nasjonalitet | Mer info | |
| Øyvind Eide | ![]() |
|||
| Patrick Holtet | 02-04-81 | |||





