| Keepere | Født | Nasjonalitet | Mer info | |
| 1. | Thomas Solvoll | 22-11-1980 | ![]() |
|
| 22. | Ismet Duracak | 06-04-1985 | ![]() |
|
| 26. | Steve Clarke | 14-04-1986 | ![]() |
|
| Forsvarsspillere | Født | Nasjonalitet | Mer info | |
| 2. | Frode Lafton | 03-03-1976 | ![]() |
|
| 5. | Erik Hagen | 20-07-1975 | ![]() |
|
| 6. | Kristján Örn Sigurdsson | 07-10-1980 | ![]() |
|
| 7. | Kjetil Byfuglien | 23-05-1977 | ![]() |
|
| 11. | Benny Olsen | 18.02.1976 | ![]() |
|
| 14. | Lennart Steffensen | 12-07-1977 | ![]() |
|
| 28. | Christian Traoré | 18-04-1982 | ![]() |
|
| Midtbanespillere | Født | Nasjonalitet | Mer info | |
| 8. | David Hanssen | 13-11-1976 | ![]() |
|
| 10. | Umaru Bangura | 07-10-1987 | ![]() |
|
| 15. | Håkon Langdalen | 06-04-1992 | ![]() |
|
| 16. | Tor Øyvind Hovda | 24-09-1989 | ![]() |
|
| 17. | Leo Olsen | 25-09-1981 | ![]() |
|
| 18. | Rune Bolseth | 04-07-1980 | ![]() |
|
| 19. | Aleksandr Dmitrijev | 18-02-1982 | ![]() |
|
| 25. | Paul Obiefule | 15-05-1986 | ![]() |
|
| Spisser | Født | Nasjonalitet | Mer info | |
| 4. | Abdou Darboe | 22-12-1990 | ![]() |
|
| 9. | Lars Lafton | 01-03-1980 | ![]() |
|
| 20. | Davy Claude Angan | 20-09-1987 | ![]() |
|
| 21. | Kamal Saaliti | 02-08-1979 | ![]() |
|
| 24. | Kenneth Di Vita Jensen | 22-07-1990 | ![]() |
|
| 99. | Madiou Konate | 12-01-1982 | ![]() |
|
| Trenere | Født | Nasjonalitet | Mer info | |
| Ole Bjørn Sundgot | ||||
| Alf Rune Svendsen | ||||





