| Keepere | Født | Nasjonalitet | Mer info | |
| 1. | Chris Kirkland | 02-05-81 | ![]() |
|
| 12. | Michael Pollitt | 29-02-72 | ![]() |
|
| 22. | Richard Kingson | 13-06-78 | ![]() |
|
| Forsvarsspillere | Født | Nasjonalitet | Mer info | |
| 3. | Erik Edman | 11-11-78 | ![]() |
|
| 4. | Antonio Amaya | 31-05-83 | ![]() |
|
| 17. | Emmerson Boyce | 24-09-79 | ![]() |
|
| 19. | Titus Bramble | 21-07-81 | ![]() |
|
| 25. | Mario Melchiot | 04-11-76 | ![]() |
|
| 31. | Maynor Figueroa | 02-05-83 | ![]() |
|
| Midtbanespillere | Født | Nasjonalitet | Mer info | |
| 5. | Won-Hee Cho | 17-04-83 | ![]() |
|
| 6. | Hendry Thomas | 23-02-85 | ![]() |
|
| 7. | Paul Scharner | 11-03-80 | ![]() |
|
| 8. | Ben Watson (på lån i QPR) | 09-07-85 | ![]() |
|
| 10. | Jason Koumas | 25-09-79 | ![]() |
|
| 14. | Charles NZogbia | 28-05-86 | ![]() |
|
| 15. | Jordi Gomez | 24-05-85 | ![]() |
|
| 16. | Scott Sinclair (på lån fra Chelsea) | 25-03-89 | ![]() |
|
| 18. | Daniel de Ridder | 06-03-84 | ![]() |
|
| 21. | Tomasz Cywka | 27-06-88 | ![]() |
|
| 23. | Olivier Kapo | 27-09-80 | ![]() |
|
| 24. | James McCarthy | 12-11-90 | ![]() |
|
| 27. | Mohammed Diamé | 14-06-87 | ![]() |
|
| 28. | Tomasz Kupisz | 02-01-90 | ![]() |
|
| 38. | Jonathon Routledge | 23-11-89 | ![]() |
|
| 40. | Joe Holt | 01-02-90 | ![]() |
|
| Spisser | Født | Nasjonalitet | Mer info | |
| 9. | Jason Scotland | 18-02-79 | ![]() |
|
| 20. | Hugo Rodallega | 25-07-85 | ![]() |
|
| 26. | Rachid Bouaouzan | 20-02-84 | ![]() |
|
| 43. | Callum McManaman | 25-04-91 | ![]() |
|
| Trenere | Født | Nasjonalitet | Mer info | |
| Roberto Martinez | ![]() |
|||
| Graeme Jones (ass) | ![]() |
|||







