| Stoke | ![]() |
0 - 0 | ![]() |
Aston Villa |
|
Vist: 1444 ganger |
||||
| Her følger du kampen | ||
| 94 | Full tid, kampen er slutt.
(Stoke City - Aston Villa 0-0): Kampen på Britannia Stadium endte riktignok målløst, men det skortet ikke på sjanser for noen av lagene. Spesielt i sluttminuttene kunne både Stoke og Villa stjålet tre poeng, men det endte altså 0-0. Øvrige sluttresultater: Birmingham - Everton 2-2 Bolton - Wigan 4-0 Burnley - Wolves 1-2 Chelsea - West Ham 4-1 |
|
| 93 | Chelsea har økt til 4-1 mot West Ham. | |
| 92 | Det er forresten lagt til tre minutter. | |
| 91 | Mønsterkontring av Stoke, men Matthew Etheringtons innlegg fra venstre blir litt for upresist, og Villa rydder unna. | |
| 90 | SÅ NÆRE FOR VILLA! Elleville sluttminutter på Britannia! Ashley Youngs knallharde innlegg treffer foten til Danny Higginbotham og spretter like over tverrliggeren. |
|
| 90 | STOR MULIGHET FOR HUTH! Det påfølgende hjørnesparket havner på hodet til Robert Huth, men tyskeren header ballen like over fra kloss hold. |
|
| 89 | Dave Kitson slipper ballen igjennom til Ricardo Fuller, og Potters-spissen avslutter fra ti meter - men Richard Dunne blokkerer. | |
| 86 | LIKE UTENFOR FRA MILNER! Milner tar selv hånd om frisparket, og skrur ballen ti centimeter til side for Sørensens høyre stolpe. |
|
| 85 | James Milner vinner et frispark i gunstig posisjon. | |
| 83 | ENORM SJANSE FOR POTTERS! Brad Friedel er ute og sykler i feltet. Ballen havner hos Danny Higginbotham på femmeteren, men tre Villa-forsvarere kaster seg inn og tvinger Stoke-spilleren til å blåse ballen over. |
|
| 81 | WARNOCK REDDER VILLA! Rory Delaps innkast havner hos Danny Higginbotham på bakerste stolpe, men Stephen Warnock hindrer nettkjenning med en fantastisk blokkering. Stoke nærmer seg nå. |
|
| 78 | Dave Kitson får ballen i gunstig posisjon inne i Aston Villas 16-meter, men rødtoppen makter ikke å kontrollere kula. | |
| 77 | Florent Malouda har sendt Chelsea opp i 3-1 mot West Ham på Stamford Bridge. | |
| 76 | ![]() |
ASTON VILLA: Inn: Gabriel Agbonlahor. Ut: John Carew. |
| 75 | Steven Thompson har redusert for Burnley mot Wolves. Ulvene leder 2-1 på Turf Moor nå. | |
| 73 | STOR SJANSE FOR STOKE! Dave Kitson setter opp spisskollega Fuller på kanten av Villas femmeter, men James Collins kaster seg inn og blokkerer skuddforsøket på mesterlig vis. Kampens største sjanse. |
|
| 71 | Matthew Taylor har økt Boltons ledelse mot Wigan til 4-0. Nedtur for Wigan, opptur for Bolton. | |
| 69 | Ricardo Fuller river seg løs nede ved dødlinjen og dunker ballen på tvers av Villa-buret, men keeper Brad Friedel kaster seg ut og bokser unna. | |
| 67 | Ashley Young slår en lekker ball inn i Stoke-boksen, men verken Carew eller Heskey virker interessert i å angripe kula. | |
| 64 | Stephen Warnock gallopperer nedover venstrekanten til Villa og slår et nydelig innlegg. Ballen havner hos Downing på bakre stolpe, men kantspilleren mislykkes med mottaket. | |
| 62 | John Carew kommer seg løs inne i Stoke-boksen, men nordmannen nøler litt for lenge og skuddet blir blokkert til corner. Den blir resultatløs. | |
| 61 | Robert Huth vinner ballen utenfor Aston Villas 16-meter, og tyskeren hamrer ballen knallhardt rett i fanget på Villa-keeper Brad Friedel. | |
| 60 | NÆRE FOR HESKEY! Stewart Downing chipper ballen inn i Stoke-boksen, og Richard Dunne slår kula på tvers av mål. Emile Heskey blir hindret idet han skal til å bredside inn 1-0-scoringen for gjestene! |
|
| 59 | GOD SJANSE FOR STOKE! Jamaicaneren krangler seg forbi tre Villa-forsvarere og får - helt uforstyrret - avslutte fra 16 meter. Avslutningen blir imidlertid for svak, og Thomas Sørensen redder enkelt. |
|
| 58 | Stoke er fremdeles det beste laget. Aston Villa sliter med å få hull på et kompakt hjemmeforsvar. | |
| 57 | Fabrice Muamba har gitt Bolton 3-0 mot Wigan, samtidig har Chelsea tatt tilbake ledelsen mot West Ham. Didier Drogba er målscorer. | |
| 55 | ![]() |
Gult kort Stephen Warnock kommer altfor sent inn i en duell med Dean Whitehead, klipper ham ned og belønnes med gult kort. |
| 53 | ![]() |
STOKE CITY: Inn: Ricardo Fuller og Dave Kitson. Ut: Sanli Tuncay og Mamady Sidibe. |
| 52 | Craig Gardner har utlignet for Birmingham mot Everton, som dermed har kommet tilbake fra 0-2. | |
| 50 | Wolverhampton har doblet ledelsen på Turf Moor, takket være et selvmål av Burnleys Clarke Carlisle. Bolton har fulgt Wolves' eksempel, og leder nå 2-0 hjemme mot Wigan. | |
| 48 | NÆRE VILLA-LEDELSE! Stewart Downing utfordrer Stoke-forsvaret før han bestemmer seg for å avslutte fra omtrent 16 meter. Skuddet går via John Carew, utmanøvrer Sørensen i Stoke-buret og treffer nettveggen. |
|
| 45 | Here we go again. Villa sparker i gang 2. omgang. | |
| 45 | Pause.
(Stoke City - Aston Villa 0-0): Ingen mål i førsteomgang på Britannia Stadium, men hjemmelaget har vært det marginalt beste laget. Et langskudd fra Villa-kaptein Stilian Petrov står dog som omgangens største sjanse. Øvrige pauseresultater: Birmingham - Everton 1-2 Bolton - Wigan 1-0 Burnley - Wolves 0-1 Chelsea - West Ham 1-1 |
|
| 45 | Fjerdedommeren melder at to minutter er lagt til. | |
| 45 | Stephen Warnocks innlegg fra venstre skaper panikk i Stoke-forsvaret, og John Carew legger ballen til rette for Stilian Petrov. Villa-kapteinen avslutter utenfor fra 16 meter. | |
| 42 | Carlos Cuéllar med et langt innkast for Aston Villa. Potters-forsvaret får aldri klarert, men James Milner slår en svak pasning mot Ashley Young og muligheten renner ut i sanden. | |
| 40 | Glenn Whelan holder på å forære Aston Villa en kjempemulighet idet han feilberegner James Milners svake innlegg fra venstre. Stoke-forsvaret rydder unna til slutt. | |
| 37 | Stewart Downings innlegg fra høyre halvklareres av Stoke, og ballen havner hos Stephen Warnock. Scouseren klinker ballen langt over fra 20 meter. | |
| 36 | James Milner vender hurtig på kanten av 16-meteren, men engelskmannen blåser ballen himmelhøyt over fra 14 meter. | |
| 35 | Aston Villa sliter med å komme inn i kampen, og Stoke er det førende laget på Britannia nå. | |
| 33 | Scoringer i alle Premier League-kampene i dag - bortsett fra på Britannia Stadium. Jeg ville likevel ikke veddet mye på at dette ender målløst. | |
| 31 | Ashley Young jager en tilsynelatende håpløs langpasning, og vinner et hjørnespark. Stoke City får rensket unna, og får dessuten frispark. | |
| 30 | Ingen skal klage på Premier League-underholdningen i dag. Scott Parker har utlignet for West Ham på Stamford Bridge! | |
| 28 | På Turf Moor har Matt Jarvis sendt Wolverhampton opp i ledelsen. | |
| 27 | Målene renner inn på St. Andrew's. Cameron Jerome har redusert for Birmingham mot Everton. | |
| 26 | BRUKBART FORSØK AV PETROV! Stilian Petrov lader slegga fra snaut 25 meter, og bulgarerens skuddforsøk tvinger Thomas Sørensen til å gjøre en brukbar redning. |
|
| 25 | ![]() |
Gult kort James Milner Milner sparker ned Rory Delap på midtbanen, og Kevin Friend må trekke opp det gule kortet. |
| 24 | Everton har doblet ledelsen mot Birmingham. Yakubu er målscorer denne gang. | |
| 23 | ![]() |
Gult kort Richard Dunne Villa-midtstopperen får gult kort for en ettersleng på Sanli Tuncay. Korrekt avgjørelse. |
| 21 | Victor Anichebe har gitt Everton ledelsen mot Birmingham på St. Andrew's. | |
| 20 | Dean Whitehead setter opp Matthew Etherington på 16-meteren, men kantspilleren sleiver og ballen går ufarlig til side for mål. | |
| 17 | Stewart Downing slår en mønstercorner fra Villas høyre, men James Collins stusser ballen utenfor lengste stolpe. Brukbar mulighet. | |
| 16 | Chelsea har tatt føringen mot West Ham på Stamford Bridge. Alex står bak scoringen. | |
| 14 | Bolton har for øvrig tatt ledelsen i Lancashire-derbyet mot Wigan. Johan Elmander er målscorer. | |
| 13 | James Collins ruver inne i egen 16-meter på Rory Delaps innkastprosjektiler, men rødtoppen må likevel klarere til corner. Villa klarerer den. | |
| 11 | ![]() |
Gult kort Carlos Cuéllar Spanjolen takler Matthew Etherington på usedvanlig klønete vis, og dommer Kevin Friend noterer ham i boka - noe strengt, kanskje. |
| 9 | Aston Villa på en kort visitt, og ballen havner hos John Carew innenfor Stokes 16-meter. Villa-spissen blir omringet av forsvarsspillere, og avslutningen går i forsvarsmuren. | |
| 8 | Nytt, langt innkast fra Rory Delap. James Collins header unna, men Stoke har tatt kommandoen. | |
| 6 | Pottemakerne med sitt første lange innkast for dagen. Kula havner hos Glenn Whelan, men iren skyter over på volley fra 16 meter. | |
| 5 | Kampens første hjørnespark tilfaller Stoke, men Emile Heskey rydder opp for bortelaget. | |
| 4 | Hjemmelaget har åpnet desidert best, og Aston Villa har knapt vært over midtstreken. | |
| 2 | Stoke-fansen lager godt med lyd innledningsvis. | |
| 0 | Kampen er i gang. | |
| STOKE CITY: Sørensen; Huth, A.D Faye, Higginbotham, Collins; Delap, Whelan, Whitehead, Etherington; Sidibé, Tuncay. Benken: Begovic, Lawrence, Fuller, Kitson, Pugh, Wilkinson, Moult. ASTON VILLA: Friedel; Cuéllar, Dunne, Collins, Warnock; Downing, Milner, Petrov, A. Young; Carew, Heskey. Benken: Guzan, L. Young, Sidwell, Agbonlahor, Delfouneso, Delph, Beye. Dommer: Kevin Friend. Håvard Sæle følger oppgjøret LIVE for NorskeFans.com fra klokken 16.00. |
||
Dette forumet plages av spam, men vi forsøker og slette konktinuerlig. Forumet fungerer ellers som det skal, men snart skal vi få igang en sperrer som stopper spammen. |
|
||